Параметр | Значение |
Номинальная плотность | 140 кг/м³ |
Теплопроводность декларируемая | ≤ 0,039 Вт/(м·К) |
Группа горючести | НГ |
Прочность на сжатие при 10 % деформации, не менее | 30 кПа |
Водопоглощение при частичном погружении, не более | 1,0 кг/м² |
Довжина, мм | Ширина, мм | Товщина, мм | Площа, м2 |
1000 | 600 | 20 | 7.2 |
1000 | 600 | 25 | 4.8 |
1000 | 600 | 30 | 6 |
1000 | 600 | 35 | 3.6 |
1000 | 600 | 40 | 3.6 |
1000 | 600 | 50 | 2.4 |
1000 | 600 | 60 | 2.4 |
1000 | 600 | 70 | 2.4 |
1000 | 600 | 80 | 1.8 |
1000 | 600 | 100 | 1.2 |
Довжина, мм | Ширина, мм | Товщина,мм | Площа, м2 |
1000 | 600 | 20 | 144 |
1000 | 600 | 25 | 115,2 |
1000 | 600 | 30 | 96 |
1000 | 600 | 35 | 72 |
1000 | 600 | 40 | 72 |
1000 | 600 | 50 | 57,6 |
1000 | 600 | 60 | 48 |
1000 | 600 | 70 | 38,4 |
1000 | 600 | 80 | 36 |
1000 | 600 | 100 | 28.8 |
Описание продукта
STEPROCK HD – жесткие гидрофобизированные теплоизоляционные плиты, изготовленные из каменной ваты на основе габбро-базальтовых пород. Плиты STEPROCK HD предназначены для устройства акустических плавающих полов под стяжку или OSB-плиты, а также для тепловой изоляции полов по грунту. Обладают динамическими характеристиками, отвечающими требованиям по защите от шума, и относятся к классу высокоэффективных звукоизоляционных прокладочных материалов.
Применение
Такие характеристики плит STEPROCK HD, как динамический модуль упругости, относительное сжатие, индекс снижения приведенного уровня ударного шума дают основание использовать данный материал в строительных конструкциях перекрытий производственных, жилых и общественных зданий.