Опис ROCKWOOL STEPROCK HD 100мм
STEPROCK HD - жорсткі гідрофобізовані теплоізоляційні плити, виготовлені з кам'яної вати на основі габро-базальтових порід. Плити STEPROCK HD призначені для влаштування акустичних плаваючих підлог під стяжку або OSB-плити, а також для теплової ізоляції підлог по ґрунту. Мають динамічні характеристики, що відповідають вимогам щодо захисту від шуму, і відносяться до класу високоефективних звукоізоляційних прокладкових матеріалів.
Технічні характеристики ROCKWOOL STEPROCK HD 100мм
| Параметр | Значення |
| Номінальна щільність | 140 кг/м³ |
| Теплопровідність декларована | ≤ 0,039 Вт/(м·К) |
| Група горючості | НГ |
| Міцність на стиск за 10 % деформації, не менше | 30 кПа |
| Водопоглинання за часткового занурення, не більше | 1,0 кг/м² |
Матеріал в упаковці
| Довжина, мм | Ширина, мм | Товщина, мм | Площа, м2 |
| 1000 | 600 | 20 | 7.2 |
| 1000 | 600 | 25 | 4.8 |
| 1000 | 600 | 30 | 6 |
| 1000 | 600 | 35 | 3.6 |
| 1000 | 600 | 40 | 3.6 |
| 1000 | 600 | 50 | 2.4 |
| 1000 | 600 | 60 | 2.4 |
| 1000 | 600 | 70 | 2.4 |
| 1000 | 600 | 80 | 1.8 |
| 1000 | 600 | 100 | 1.2 |
Матеріал на палеті
| Довжина, мм | Ширина, мм | Товщина,мм | Площа, м2 |
| 1000 | 600 | 20 | 144 |
| 1000 | 600 | 25 | 115,2 |
| 1000 | 600 | 30 | 96 |
| 1000 | 600 | 35 | 72 |
| 1000 | 600 | 40 | 72 |
| 1000 | 600 | 50 | 57,6 |
| 1000 | 600 | 60 | 48 |
| 1000 | 600 | 70 | 38,4 |
| 1000 | 600 | 80 | 36 |
| 1000 | 600 | 100 | 28.8 |
Застосування ROCKWOOL STEPROCK HD 100мм
Такі характеристики плит STEPROCK HD, як динамічний модуль пружності, відносне стиснення, індекс зниження наведеного рівня ударного шуму, дають підставу використовувати цей матеріал у будівельних конструкціях перекриттів виробничих, житлових і громадських будівель.