Технічні характеристики Copper Canyon (Копе Каньйон) «Timberline®»
| Форма нарізки | Драконячий зуб |
| Тип бітуму | Окислений бітум |
| Вага 1 м.кв. | 16.2 |
| Площа еф. покриття 1 упаковки, м2 | 2.32 |
| Черепиці в упаковці, шт | 21 |
| Довжина листа, мм | |
| Ширина листа, мм |
Ми співпрацюємо з єВідновлення — програма отримання компенсації за пошкоджене житло! Відправка продукції зі складів в Києві, Львові, Дніпрі та Харкові
| Форма нарізки | Драконячий зуб |
| Тип бітуму | Окислений бітум |
| Вага 1 м.кв. | 16.2 |
| Площа еф. покриття 1 упаковки, м2 | 2.32 |
| Черепиці в упаковці, шт | 21 |
| Довжина листа, мм | |
| Ширина листа, мм |