Опис ROCKWOOL ROCKWOOL 100
| Параметр | Значення |
| Номінальна щільність | 114 кг/м³ |
| Теплопровідність декларована | ≤ 0,111Вт/(м·К) |
| Група горючості | НГ |
| Температура застосування | 650 °С |
| Водопоглинання при частковому зануренні, не більше | 1,0 кг/м² |
| Водостійкість (рН) | 3,0 |
| Діаметр трубы, мм | Товщина 20мм | Товщина 25мм | Товщина 30мм | Товщина 40мм | Товщина 50мм | Товщина 60мм | Товщина 70мм | Товщина 80мм | Товщина 90мм | Товщина 100мм |
| 18 | Х | Х | Х | Х | ||||||
| 21 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ||||
| 25 | Х | Х | Х | Х | ||||||
| 28 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |||
| 32 | Х | Х | Х | Х | Х | |||||
| 35 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |
| 38 | Х | Х | Х | Х | Х | |||||
| 42 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 45 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |
| 48 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 54 | Х | Х | Х | Х | ||||||
| 57 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |
| 60 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 64 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ||||
| 70 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ||
| 76 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 83 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |
| 89 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 102 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |
| 108 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |
| 114 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |
| 133 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |
| 140 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ||
| 159 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |
| 169 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |
| 194 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ||
| 205 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ||
| 219 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |
| 245 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ||||
| 273 | Х | Х | Х |
Виготовляються з кам'яної вати. Додатково гідрофобізовані для підвищення терміну служби та стійкості до негативного впливу вологи. Усередині - порожнисті. Довжина - один метр. Зовнішнє покриття - з фольги.
Особливості ROCKWOOL 100
Наявність суцільного поздовжнього розрізу і надрізу з протилежного боку істотно спрощує монтаж. Призначені для ізоляції комунікаційних систем, температура носія в яких не перевищує +650 градусів за шкалою Цельсія.
Переваги.
- Ефективність.
- Низька теплопровідність.
- Негорючість.
- Біостійкість.
- Стійкість до лугів, олій тощо.
- Простота монтажу
Застосування
Циліндр навивний ROCKWOOL 100 монтується щільно до попереднього. Для кріплення використовується бандаж або в'язальний дріт - на відстані не більше 50 сантиметрів один від одного. Шви рекомендується проклеювати алюмінієвою стрічкою. Якщо встановлюються на вулиці, можливе облаштування додаткових захисних кожухів.
Використовуються для:
- опалювальних систем;
- вентиляційних трубопроводів;
- каналів кондиціонування;
- водопроводу та каналізації.